Багатофункціональні системи Integrity+ призначені для отримання надчистої води безпосередньо з водопровідної води і за своїми технічними характеристиками близькі до таких систем Crystal B 30, проте відрізняються від останніх відсутністю можливості відбору проміжного продукту очищення води типу II. Чиста вода міститься в 5-літровому інтегрованому накопичувальному резервуарі, не обладнаному насосом відбору; надчиста вода подається через диспенсер на передній панелі установки. Зменшений в порівнянні з системами Crystal B 30 розмір накопичувального резервуара накладає деякі обмеження на використання установок Crystal Integrity+: їх застосування рекомендовано в лабораторіях з невеликим споживанням надчистої води (близько 5 літрів в день).
Пусконалагоджувальні роботи і здача приладу в експлуатацію з підтвердженням характеристик, зазначених в специфікації.
Гарантійне обслуговування, а також не гарантійний ремонт проводиться фірмовим авторизованим сервісним центром MEIZU і авторизованими сервісними центрами в регіонах.
Будь-який ремонт і відновлення устаткування за бажанням Замовника.
Розробка методичних рекомендацій для проведення спеціальних аналітичних експериментів.
В системі Integrity+ використовується трасування для отримання води, вільної від слідів неорганічних сполук, що знаходить застосування в атомно-абсорбційній спектроскопії, оптико-емісійній спектрометрії, мас-спектрометрії та інших чутливих методах аналізу.р>
Integrity+ ВЕРХ використовується для отримання води з дуже низьким вмістом органічного вуглецю (ТОС) у відповідності з вимогами рідинної хроматографії. Вода, вироблена системою Integrity+ ВЕРХ, також може бути використана для деяких методів мікробіології та молекулярної біології.р>
Integrity+ Біо звільняє воду від РНКази, ДНКази, неорганічних і органічних домішок. Ретельне очищення води від біологічних домішок дозволяє використовувати її в молекулярній біології, включаючи методи, чутливі до наявності РНКази.р>
| Область застосування | <тd>Integrity+ трасуваннятd> <тd>Integrity+ ВЕРХтd> <тd>Integrity+ Біотd> тг> наз> <елемента tbody> <тр> <ї>Підготовка реагентів+тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Іонна хроматографія | +тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Плазмова мас-спектрометрія | +тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Атомно-абсорбційна спектроскопія | +тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Оптико-емісійна спектрометрія | +тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Високоефективна рідинна хроматографія | +тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Газова хроматографія <тd>-тd> | +тd> | +тd> тг> <тр> тег | Визначення загального органічного вуглецю | <тd>-тd>+тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Потокова цитометрія <тd>-тd> <тd>-тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Ведення клітинних і тканинних культур <тd>-тd> <тd>-тd> | +тd> тг> <тр> <ї>Молекулярна біологія | - | - | + |
|---|
| Параметр | Integrity+ Trace | Integrity+ HPLC | Integrity+ Bio |
|---|---|---|---|
| Характеристики установки | |||
| Габарити (Ш х Г х В), см | 32 х 54 х 60 | 32 х 54 х 60 | 32 х 54 х 60 |
| Швидкість очищення води, л/год | 4 | 4 | 4 |
| Швидкість відбору води типу I, л/хв | 2 | 2 | 2 |
| Відношення потоків фільтрату і концентрату, % | >30 | >30 | >30 |
| Обсяг накопичувального резервуара, л | 5 | 5 | 5 |
| Ресурс модуля деіонізації, м3 | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики води, що подається | |||
| Допустимий тиск на вході, атм | 1,5 - 5 | 1,5 - 5 | 1,5 - 5 |
| Допустима електропровідність, мкСм/см | <900 | <900 | <900 |
| Характеристики очищеної води | |||
| Питомий опір, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Електропровідність, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Масова частка загального органічного вуглецю, нг/г | <2 | <2 | <2 |
| Масова частка РНКази, нг/г | - | - | <0,01 |
| Масова частка ДНКази, нг/г | - | - | <4 |
| Бактерії, КУО/мл | <1 | <1 | <1 |
| Ендотоксини, е е/мл | <0,15 | <0,15 | <0,001 |
| Кількість часток розміром більше 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
Модульна архітектура установок водопідготовки Crystal Integrity+ полегшує доступ до всіх вузлів системи і дозволяє користувачеві самостійно проводити заміну всіх блоків і фільтрів без використання яких-небудь інструментів.
| Модуль | Integrity+ Trace | Integrity+ HPLC | Integrity+ Bio |
|---|---|---|---|
| Попередній фільтр для усунення хлору і органічних часток | + | + | + |
| Модуль зворотного осмосу | + | + | + |
| Модуль тонкого очищення | + | + | + |
| Модуль фотоокислення | + | + | + |
| Ультрафільтр | + | + | + |
| Модуль УФ-стерилізації | + | + | + |
| Модуль моніторингу загального органічного вуглецю | опція | + | + |
| Знімний контролер з модулем Bluetooth | - | - | - |
| Об'ємний диспенсер | + | + | + |
| Система автоматичної санітарної очистки | + | + | + |
| Вбудований накопичувальний резервуар на 5 літрів | + | + | + |
Система водопідготовки Integrity+ оснащена всіма необхідними функціями для безпечної роботи, включаючи контроль наповнення резервуару, контроль тиску води на вході і додатковий захист від відмови датчика рівня резервуару.